Prikazano: 2026. godina

Financijski Pregled

2026. godina
Ukupne Uplate
1,480.00 KM
Ukupni Troškovi
-810.00 KM
Bilanca (Razlika)
670.00 KM
Specifikacija Uplata (101)
R.b. Datum uplate Grob Izvršitelj Godina Napomena Iznos (KM)
1. 01.06.2026 110 SLAVKO MATIĆ 2026. 20.00
2. 01.06.2026 168 Slaven Ivanko 2026. 10.00
3. 27.05.2026 189 Ivica Rotim 2026. 10.00
4. 27.05.2026 186 Miroslava Zelenika 2026. 10.00
5. 27.05.2026 187 Marinko Miličević 2026. 10.00
6. 27.05.2026 185 Matko Matić 2026. 20.00
7. 27.05.2026 183 Mladen Jozipović 2026. 10.00
8. 27.05.2026 180 Stipo Ivanko 2026. 10.00
9. 27.05.2026 179 Matan Matić 2026. 20.00
10. 27.05.2026 178 Jure Šitum 2026. 20.00
11. 27.05.2026 176 Marinko Miličević 2026. 10.00
12. 27.05.2026 174 Ivo Zelenika 2026. 10.00
13. 27.05.2026 156 Slavko Ćavar 2026. 10.00
14. 27.05.2026 155 Stipo Ćavar (Vinkov) 2026. 20.00
15. 27.05.2026 154 Zdenka Dijaković 2026. 10.00
16. 27.05.2026 150 Miličević Marinko 2026. 10.00
17. 27.05.2026 146 Bruno Šitum 2026. 10.00
18. 27.05.2026 142 Antun Miličević 2026. 20.00
19. 27.05.2026 141 Antun Miličević 2026. 10.00
20. 27.05.2026 140 Matan Žarić 2026. 10.00
21. 27.05.2026 134 Ivica Ćavar 2026. 20.00
22. 27.05.2026 130 Ane Lucević 2026. 10.00
23. 27.05.2026 126 Ane Lucević 2026. 10.00
24. 27.05.2026 125 Kata Stipanović 2026. 10.00
25. 27.05.2026 123 Matan Žarić 2026. 20.00
26. 27.05.2026 122 Neđo Matić 2026. 20.00
27. 27.05.2026 120 Ankica Matić 2026. 10.00
28. 27.05.2026 118 Stipo Miličević 2026. 10.00
29. 27.05.2026 116 Veselko Miličević 2026. 20.00
30. 27.05.2026 113 Andrija Šitum 2026. 20.00
31. 27.05.2026 112 Mijo Lucević 2026. 10.00
32. 27.05.2026 107 Mato Ćavar 2026. 10.00
33. 27.05.2026 105 Andrija Jozipović 2026. 20.00
34. 27.05.2026 104 Jure Miličević 2026. 20.00
35. 27.05.2026 103 Stipo Miličević 2026. 10.00
36. 27.05.2026 102 Marinko Ćavar 2026. 10.00
37. 27.05.2026 099 Ivan Miličević - Brko 2026. 20.00
38. 27.05.2026 098 Ivan Miličević 2026. 20.00
39. 27.05.2026 097 Ruža Šitum 2026. 20.00
40. 27.05.2026 096 Zelenika Ivo 2026. 10.00
41. 27.05.2026 095 Ivan - Ivo Zelenika 2026. 10.00
42. 27.05.2026 093 Kata Zelenika 2026. 10.00
43. 27.05.2026 088 Ivo Stipić 2026. 20.00
44. 27.05.2026 087 Snježana Klepica 2026. 20.00
45. 27.05.2026 086 Slaven Ivanko 2026. 20.00
46. 27.05.2026 085 Jurić Dragan 2026. 10.00
47. 27.05.2026 082 Stipo (Mije) Stipanović 2026. 20.00
48. 27.05.2026 081 Šitum Pero 2026. 10.00
49. 27.05.2026 079 Miličević Jela 2026. 10.00
50. 27.05.2026 077 Ivica Rotim 2026. 10.00
51. 27.05.2026 076 Andrija Raič 2026. 20.00
52. 27.05.2026 074 Marko Bradarić (Dujić) 2026. 20.00
53. 27.05.2026 072 Bradarić Marko (Dujić) 2026. 10.00
54. 27.05.2026 071 Zdravko Klepica 2026. 10.00
55. 27.05.2026 070 Slavko Ćavar 2026. 10.00
56. 27.05.2026 069 Jadranka Tolić 2026. 20.00
57. 27.05.2026 068 Anto Zelenika 2026. 20.00
58. 27.05.2026 067 Marinko Ćavar 2026. 20.00
59. 27.05.2026 066 Andrija Jurić 2026. 20.00
60. 27.05.2026 065 Ankica Zelenika 2026. 20.00
61. 27.05.2026 064 Ivica Jurić 2026. 10.00
62. 27.05.2026 061 Ankica Zelenik 2026. 10.00
63. 27.05.2026 060 Stipo Jozipović 2026. 20.00
64. 27.05.2026 059 Ruška Jozipović 2026. 10.00
65. 27.05.2026 058 Stipo Ivanko 2026. 10.00
66. 27.05.2026 057 Slavko Jozipović 2026. 20.00
67. 27.05.2026 054 Stipo Ivanko 2026. 20.00
68. 27.05.2026 053 Stipo Ivanko 2026. 10.00
69. 27.05.2026 052 Ivica Rotim 2026. 20.00
70. 27.05.2026 050 Ruža (Ustramka) Bradarić 2026. 10.00
71. 27.05.2026 047 Marija Zelenika 2026. 10.00
72. 27.05.2026 045 Mato Rotim 2026. 20.00
73. 27.05.2026 044 Marinko Miličević 2026. 20.00
74. 27.05.2026 042 Nenad Rotim 2026. 10.00
75. 27.05.2026 041 Kata Stipanović 2026. 10.00
76. 27.05.2026 040 Kata Stipanović 2026. 10.00
77. 27.05.2026 039 Mario Rotim 2026. 10.00
78. 27.05.2026 038 Anica Zelenika 2026. 10.00
79. 27.05.2026 037 Ruža (Ustramka) Bradarić 2026. 10.00
80. 27.05.2026 035 Zoran Rotim 2026. 10.00
81. 27.05.2026 033 Mario Zelenika 2026. 10.00
82. 27.05.2026 028 Franjo Lebo 2026. 20.00
83. 27.05.2026 027 Stipo Jozipović 2026. 20.00
84. 27.05.2026 026 Zoran Zelenika 2026. 20.00
85. 27.05.2026 025 Matko Lebo 2026. 20.00
86. 27.05.2026 023 Goran Jurić 2026. 10.00
87. 27.05.2026 022 Marin Brkić 2026. 10.00
88. 27.05.2026 020 Marija Ćorić 2026. 20.00
89. 27.05.2026 017 Stipo Ćavar - Baćko 2026. 20.00
90. 27.05.2026 015 Marko Jurić 2026. 20.00
91. 27.05.2026 013 Nevenka Brković 2026. 20.00
92. 27.05.2026 012 Marinko Ćavar 2026. 20.00
93. 27.05.2026 010 Bruno Šitum 2026. 10.00
94. 27.05.2026 009 Stipo Rotim 2026. 10.00
95. 27.05.2026 008 Stipo Ćavar 2026. 20.00
96. 27.05.2026 006 Mladen Jozipović 2026. 20.00
97. 27.05.2026 001 Marica Bradarić 2026. 10.00
98. 12.05.2026 007 Nedeljko (Mije) Ćavar 2026. 20.00
99. 06.06.2025 003 Stipo (Anto) Rotim 2026. 20.00
100. 06.06.2025 188 Stipo (Anto) Rotim 2026. 10.00
101. 13.05.2025 021 Mario (Andrije) Marić 2026. 20.00
UKUPNO UPLATE: 1,480.00 KM
Specifikacija Troškova (5)
R.b. Datum nastanka Opis troška Iznos (KM)
1. 09.06.2026 košenje trave 250.00
2. 01.06.2026 kupljenje svjeća i cvjeća 100.00
3. 18.04.2026 košenje ilinog groblja 250.00
4. 16.04.2026 čišćenje starog groblja 110.00
5. 15.04.2026 kupljenje svjeća i cvjeća 100.00
UKUPNO TROŠKOVI: -810.00 KM
KONAČNO STANJE (RAZLIKA):  670.00 KM
ILIJINO groblje u Doljanima — Interaktivna karta